本文迁移自 mindcarver/91ai · 原始位置
docs/project-collections/ai-finance.md· 由 @阿新聊ai 整理。
AI 金融与量化
量化投资、金融数据、交易研究和金融场景 AI 工具。
数量:21
| 名称 | 概括 | 标签 | 链接 |
|---|---|---|---|
| ai-hedge-fund - AI 对冲基金团队模拟,展示如何用多个 AI Agent 协作进行投资决策 | AI 对冲基金团队模拟,展示如何用多个 AI Agent 协作进行投资决策。 | multi-agent, finance, agent | 打开 |
| AI-Trader - 100% 全自动 Agent 原生交易系统 | 100% 全自动 Agent 原生交易系统 | multi-agent, agent, finance | 打开 |
| ai-trading-agent - LLM 驱动的加密货币交易机器人(TypeScript/React/Postgres/Bun) | LLM 驱动的加密货币交易机器人(TypeScript/React/Postgres/Bun) | finance, llm | 打开 |
| bt - 灵活回测框架 | 灵活的Python回测框架,用于测试量化交易策略,具有模块化架构 | backtesting, quantitative-finance, python, trading, portfolio, algorithmic-trading | - |
| daily_stock_analysis - LLM 驱动的 A/H/美股智能分析器,零成本定时运行 | LLM 驱动的 A/H/美股智能分析器,零成本定时运行。 | llm, finance | 打开 |
| dexter - 自主金融深度研究智能体,专注于自动化金融分析 | 自主金融深度研究智能体,专注于自动化金融分析 | finance | 打开 |
| financial-services - Anthropic 官方金融服务 AI Agent 参考架构 | Anthropic 官方金融服务 AI Agent 参考架构 | multi-agent, finance, agent | 打开 |
| FinceptTerminal - 现代化的金融分析终端应用,提供高级市场分析、投资研究和经济数据工具 | 现代化的金融分析终端应用,提供高级市场分析、投资研究和经济数据工具。 | tool, finance | 打开 |
| FinRL - 金融强化学习 | 首个开源金融强化学习框架,使用深度强化学习算法进行交易 | reinforcement-learning, deep-learning, quantitative-finance, trading, ai4finance, pytorch | - |
| gengeo-agent-registry - AI Agent 交易的信任/身份注册表 | AI Agent 交易的信任/身份注册表 | multi-agent, finance, agent | 打开 |
| Kronos - 首个面向金融市场 K 线数据的开源基础模型,基于 45+ 全球交易所数据预训练 | 首个面向金融市场 K 线数据的开源基础模型,基于 45+ 全球交易所数据预训练。 | open-source, finance | 打开 |
| OpenBB - 面向分析师、量化交易和 AI Agent 的金融数据平台 | 面向分析师、量化交易和 AI Agent 的金融数据平台 | finance, agent, multi-agent | 打开 |
| qlib - 微软出品的 AI 量化投资平台,支持监督学习、市场动态建模和强化学习 | 微软出品的 AI 量化投资平台,支持监督学习、市场动态建模和强化学习 | finance | 打开 |
| TaxHacker - 自托管 AI 会计应用,LLM 分析收据/发票/交易 | 自托管 AI 会计应用,LLM 分析收据/发票/交易。 | llm, finance | 打开 |
| timesfm - Google Research 的时序预测基础模型,适用于金融预测等场景 | Google Research 的时序预测基础模型,适用于金融预测等场景 | finance | 打开 |
| tq-trading-agent - AI 驱动的多 Agent 股票研究与交易策略编排 | AI 驱动的多 Agent 股票研究与交易策略编排 | multi-agent, agent, finance | 打开 |
| TradingAgents - 多智能体 LLM 金融交易框架 | 多智能体 LLM 金融交易框架。利用多个 LLM Agent 协作进行金融市场分析和交易决策,支持不同角色的 Agent(分析师、风险评估员、交易员等)协作完成交易策略。 | agent, llm, finance, framework, multi-agent | 打开 |
| TradingAgents-CN - 基于多智能体LLM的中文金融交易框架 | 基于多智能体LLM的中文金融交易框架 | framework, finance, llm | 打开 |
| valuecell - 社区驱动的多智能体金融应用平台 | 社区驱动的多智能体金融应用平台 | agent, multi-agent | 打开 |
| Vibe-Trading - 个人交易代理,AI驱动的交易系统 | 个人交易代理,AI驱动的交易系统 | agent, multi-agent | 打开 |
| 微软Qlib | 面向AI的量化投资平台,用机器学习辅助量化研究 | ai, quantitative-finance, machine-learning, microsoft, investment, trading | - |
评论
登录后可以参与评论和讨论。
💬
还没有评论
欢迎留下第一条评论,帮助这篇内容更快形成讨论。